INTGRL
                                                                        
 
s   2    0           0.10D-14
       6.0    6    3    3    2    1
C  1 -10.752636180000000   4.088535870000000   0.000000000000000       *
C  2 -10.932122370000000   1.548970720000000   0.000000000000000       *
C  3  -8.411171019999999   0.458239690000000   0.000000000000000       *
C  4  -6.681618070000000   2.321263990000000   0.000000000000000       *
C  5  -8.077067440000000   4.679396540000000   0.000000000000000       *
C  6  -7.072829180000000   6.992912660000000   0.000000000000000       *
H   6   1
       3047.52490000         0.00183470
        457.36951000         0.01403730
        103.94869000         0.06884260
         29.21015500         0.23218440
          9.28666300         0.46794130
          3.16392700         0.36231200
H   3   1
          7.86827240        -0.11933240
          1.88128850        -0.16085420
          0.54424930         1.14345640
H   1   1
          0.16871440         1.00000000
H   3   1
          7.86827240         0.06899910
          1.88128850         0.31642400
          0.54424930         0.74430830
H   1   1
          0.16871440         1.00000000
H   1   1
          0.80000000         1.00000000
       1.0    6    1    2
H  1 -12.282993100000001   5.431205190000000   0.000000000000000       *
H  2 -12.654645540000001   0.458598740000000   0.000000000000000       *
H  3  -8.029880980000000  -1.544548760000000   0.000000000000000       *
H  4  -4.655567100000000   2.121463250000000   0.000000000000000       *
H  5  -8.254720590000000   8.667909209999999   0.377945230000000       *
H  6  -5.042129470000000   7.273442500000000   0.377945230000000       *
H   3   1
         18.73113700         0.03349460
          2.82539370         0.23472695
          0.64012170         0.81375733
H   1   1
          0.16127780         1.00000000
