TEXAS
  C          6.00000  -5.69005   2.16356   0.00000
  C          6.00000  -5.78503   0.81968   0.00000
  C          6.00000  -4.45100   0.24249   0.00000
  C          6.00000  -3.53576   1.22836   0.00000
  C          6.00000  -4.27420   2.47623   0.00000
  C          6.00000  -3.74278   3.70049   0.00000
  H          1.00000  -6.49988   2.87407   0.00000
  H          1.00000  -6.69655   0.24268   0.00000
  H          1.00000  -4.24923  -0.81734   0.00000
  H          1.00000  -2.46362   1.12263   0.00000
  H          1.00000  -4.36821   4.58686   0.20000
  H          1.00000  -2.66818   3.84894   0.20000
