 input data

 gf        KRAFTFELD TEST RECHNUNG                                               
 dim         30.00000                                                            
 bmat        12.00000   0.00000   1.00000                                        
    C-10.766751  4.065396  0.012672  6.000000                                    
    C-10.976315  1.514037 -0.016229  6.000000                                    
    C -8.410947  0.400438 -0.016264  6.000000                                    
    C -6.690236  2.295828  0.012621  6.000000                                    
    C -8.058740  4.723505  0.033194  6.000000                                    
    C -7.043770  7.061669  0.064821  6.000000                                    
    H-12.274908  5.419176  0.020699  1.000000                                    
    H-12.697759  0.443432 -0.036496  1.000000                                    
    H -8.017491 -1.588220 -0.036567  1.000000                                    
    H -4.671366  2.118570  0.020608  1.000000                                    
    H -8.209626  8.725333  0.077975  1.000000                                    
    H -5.032275  7.346076  0.077934  1.000000                                    
 k                   stre   1    2.        1.                                    
 k                   stre   2    3.        2.                                    
 k                   stre   3    4.        3.                                    
 k                   stre   4    5.        1.                                    
 k                   stre   5    5.        4.                                    
 k                   stre   6    6.        5.                                    
 k                   stre   7    7.        1.                                    
 k                   stre   8    8.        2.                                    
 k                   stre   9    9.        3.                                    
 k                   stre  10   10.        4.                                    
 k                   stre  11   11.        6.                                    
 k                   stre  12   12.        6.                                    
 k          1.0000000bend  13     4.        1.        5.                         
           -0.8090170bend         5.        2.        1.                         
            0.3090170bend         1.        3.        2.                         
            0.3090170bend         2.        4.        3.                         
           -0.8090170bend         3.        5.        4.                         
 k          0.5877853bend  14     5.        2.        1.                         
           -0.9510565bend         1.        3.        2.                         
            0.9510565bend         2.        4.        3.                         
           -0.5877853bend         3.        5.        4.                         
 k          1.0000000tors  15     1.        2.        3.        4.               
           -0.8090170tors         2.        3.        4.        5.               
            0.3090170tors         3.        4.        5.        1.               
            0.3090170tors         4.        5.        1.        2.               
           -0.8090170tors         5.        1.        2.        3.               
 k          0.5877853tors  16     2.        3.        4.        5.               
           -0.9510565tors         3.        4.        5.        1.               
            0.9510565tors         4.        5.        1.        2.               
           -0.5877853tors         5.        1.        2.        3.               
 k            1.     bend  17     2.        7.        1.                         
             -1.     bend         5.        7.        1.                         
 k            1.     out   18     7.        2.        5.        1.               
 k            1.     bend  19     1.        8.        2.                         
             -1.     bend         3.        8.        2.                         
 k            1.     out   20     8.        1.        3.        2.               
 k            1.     bend  21     2.        9.        3.                         
             -1.     bend         4.        9.        3.                         
 k            1.     out   22     9.        2.        4.        3.               
 k            1.     bend  23     3.       10.        4.                         
             -1.     bend         5.       10.        4.                         
 k            1.     out   24    10.        3.        5.        4.               
 k            1.     bend  25     4.        6.        5.                         
             -1.     bend         1.        6.        5.                         
 k            1.     out   26     6.        4.        1.        5.               
 k            2.     bend  27    11.       12.        6.                         
             -1.     bend         5.       11.        6.                         
             -1.     bend         5.       12.        6.                         
 k            1.     bend  28     5.       11.        6.                         
             -1.     bend         5.       12.        6.                         
 k            1.     out   29     5.       11.       12.        6.               
 k0.5000000   1.     tors  30    11.        6.        5.        1.               
              1.     tors        12.        6.        5.        1.               
              1.     tors        11.        6.        5.        4.               
              1.     tors        12.        6.        5.        4.               
 gmat      calc                                                                  
 fmat                                                                            
    9.01899                                                                      
    0.40741   5.36621                                                            
    0.00502   0.40751   9.01904                                                  
    0.40108   0.02160  -0.06952   5.36299                                        
   -0.06934   0.02153   0.40092   0.31513   5.36315                              
   -0.07169  -0.10974  -0.07182   0.39005   0.39005   9.38786                    
    0.09869  -0.00493  -0.04691   0.06917   0.00334   0.01463   6.34600          
    0.10282   0.07456   0.01056   0.00128  -0.04628   0.00832   0.01227   6.33835
    0.01045   0.07468   0.10265  -0.04629   0.00114   0.00827   0.00245   0.01296
    6.33842                                                                      
   -0.04691  -0.00480   0.09870   0.00346   0.06931   0.01451   0.00270   0.00241
    0.01221   6.34616                                                            
    0.00769  -0.00162   0.00039   0.01275  -0.00867   0.09387   0.00752   0.00104
    0.00158   0.00086   6.24596                                                  
    0.00050  -0.00158   0.00782  -0.00872   0.01271   0.09413   0.00094   0.00141
    0.00117   0.00748   0.04561   6.24599                                        
   -0.29757   0.47103  -0.29752   0.08793   0.08790  -0.28206   0.12003  -0.05960
   -0.05953   0.12010  -0.01468  -0.01467   1.85411                              
   -0.15578   0.00008   0.15579   0.26416  -0.26415  -0.00006  -0.09494   0.14194
   -0.14196   0.09493  -0.00951   0.00951  -0.00001   1.72355                    
    0.00014  -0.00003  -0.00012  -0.00018   0.00005  -0.00007   0.00002  -0.00006
    0.00006  -0.00002   0.00003  -0.00000   0.00008   0.00001   0.47834          
   -0.00000  -0.00009   0.00003  -0.00007  -0.00008   0.00008  -0.00000   0.00000
    0.00001   0.00001   0.00000  -0.00001  -0.00003  -0.00001   0.00000   0.40665
    0.12286  -0.01528  -0.00184  -0.11062   0.01493   0.01181   0.00194  -0.00266
    0.00627  -0.00627  -0.01001   0.00205  -0.04738  -0.05935  -0.00000   0.00001
    0.52666                                                                      
   -0.00020   0.00003   0.00001  -0.00003  -0.00006   0.00001  -0.00005  -0.00001
   -0.00000  -0.00000  -0.00000   0.00000  -0.00007   0.00006  -0.16143  -0.17062
    0.00001   0.38769                                                            
    0.12230  -0.11569   0.00708  -0.01491   0.00093   0.00829  -0.00310   0.00357
   -0.00321  -0.00743  -0.00038   0.00404  -0.07719  -0.02577  -0.00001  -0.00001
   -0.01260   0.00000   0.53943                                                  
   -0.00018  -0.00005   0.00002  -0.00002  -0.00002  -0.00002   0.00000  -0.00004
    0.00001  -0.00001   0.00001  -0.00001   0.00003  -0.00006  -0.18028  -0.09875
    0.00000   0.09456   0.00001   0.41312                                        
   -0.00695   0.11556  -0.12242  -0.00077   0.01499  -0.00844   0.00745   0.00325
   -0.00366   0.00302  -0.00406   0.00039   0.07711  -0.02577  -0.00001   0.00001
    0.01493  -0.00001   0.01220   0.00001   0.53950                              
    0.00004  -0.00005  -0.00016  -0.00002  -0.00000  -0.00002  -0.00001   0.00001
   -0.00006   0.00000  -0.00000   0.00000   0.00004   0.00005   0.18028  -0.09875
   -0.00001  -0.02091  -0.00000  -0.00925  -0.00001   0.41312                    
   -0.00187  -0.01532   0.12312   0.01497  -0.11060   0.01170  -0.00626   0.00621
   -0.00262   0.00192   0.00206  -0.01001  -0.04734   0.05936   0.00000   0.00001
    0.01479   0.00000  -0.01492  -0.00000   0.01261  -0.00000   0.52672          
    0.00018   0.00015   0.00001   0.00004  -0.00019   0.00041   0.00004   0.00004
    0.00004   0.00006   0.00003   0.00001  -0.00004  -0.00000  -0.16143   0.17062
   -0.00001  -0.03487   0.00002   0.02091   0.00000  -0.09456  -0.00003   0.38769
    0.04762   0.00009  -0.04763  -0.19137   0.19126  -0.00008   0.00509  -0.00673
    0.00677  -0.00512   0.05274  -0.05271  -0.00001  -0.12641   0.00016  -0.00000
   -0.01815  -0.00000  -0.02050   0.00001  -0.02051  -0.00002   0.01817  -0.00004
    0.73288                                                                      
   -0.00014   0.00009   0.00020   0.00019   0.00007   0.00009  -0.00005  -0.00008
    0.00012   0.00006   0.00001  -0.00001  -0.00002  -0.00005   0.00000  -0.02711
   -0.00001   0.01946   0.00001  -0.02371  -0.00002  -0.02372  -0.00003  -0.01946
   -0.00001   0.40695                                                            
   -0.00198   0.00845  -0.00193  -0.01498  -0.01479  -0.20896  -0.00636  -0.00167
   -0.00157  -0.00624   0.06628   0.06628   0.02978   0.00002   0.00000  -0.00000
    0.00308   0.00000  -0.00199   0.00001   0.00196   0.00000   0.00309  -0.00001
    0.00004  -0.00001   0.54758                                                  
   -0.00093   0.00007   0.00101  -0.03949   0.03948   0.00014   0.00280  -0.00249
    0.00249  -0.00282   0.09982  -0.09982  -0.00004  -0.02269  -0.00003   0.00000
    0.00050   0.00001  -0.00519   0.00001  -0.00517   0.00000  -0.00049  -0.00002
    0.11306  -0.00003  -0.00000   0.62039                                        
   -0.00001  -0.00000   0.00001  -0.00000  -0.00001  -0.00002  -0.00000  -0.00001
   -0.00001   0.00000   0.00000  -0.00000   0.00001  -0.00000  -0.00000   0.01446
    0.00000  -0.00165   0.00000  -0.00879   0.00000  -0.00879   0.00000   0.00165
    0.00000   0.04743  -0.00000   0.00000   0.23257                              
   -0.00011   0.00012   0.00026   0.00012  -0.00005   0.00003  -0.00005  -0.00009
    0.00012   0.00007  -0.00000  -0.00002   0.00000  -0.00008   0.05846   0.00000
   -0.00001  -0.00061  -0.00000  -0.03188  -0.00003   0.03188  -0.00002  -0.00061
   -0.00002   0.00000   0.00000  -0.00002   0.00000   0.54695                    
 stop                                                                            

 ************************************************************************************************************************
 gf  *   KRAFTFELD TEST RECHNUNG                                                     *programmed by g. pongor, 1978
 ************************************************************************************************************************
                     nuclear coordinates (a) and masses

      1     -5.6975186   2.1513147   0.0067057      12.000000
      2     -5.8084151   0.8011938  -0.0085880      12.000000
      3     -4.4508810   0.2119026  -0.0086065      12.000000
      4     -3.5403200   1.2148997   0.0066787      12.000000
      5     -4.2645011   2.4995709   0.0175655      12.000000
      6     -3.7274021   3.7368739   0.0343018      12.000000
      7     -6.4956008   2.8677041   0.0109534       1.007825
      8     -6.7193639   0.2346541  -0.0193128       1.007825
      9     -4.2426730  -0.8404497  -0.0193504       1.007825
     10     -2.4719801   1.1210988   0.0109053       1.007825
     11     -4.3443465   4.6172469   0.0412626       1.007825
     12     -2.6629649   3.8873756   0.0412409       1.007825

 g matrix

     0.166667
    -0.026812    0.166667
     0.000000   -0.026811    0.166667
    -0.026247    0.000000    0.000000    0.166667
     0.000000    0.000000   -0.026247   -0.022616    0.166667
     0.000000    0.000000    0.000000   -0.050298   -0.050298       0.166667
    -0.050403    0.000000    0.000000   -0.047110    0.000000       0.000000    1.075569
    -0.049659   -0.047385    0.000000    0.000000    0.000000       0.000000    0.000000    1.075569
     0.000000   -0.047386   -0.049659    0.000000    0.000000       0.000000    0.000000    0.000000    1.075569
     0.000000    0.000000   -0.050403    0.000000   -0.047110       0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    1.075569
     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000      -0.043560    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000
     1.075569
     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000      -0.043560    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000
    -0.037794    1.075569
     0.061360   -0.082365    0.061360   -0.020942   -0.020942       0.103091   -0.087965    0.034929    0.034929   -0.087965
     0.000000    0.000000    0.361165
     0.044201   -0.000000   -0.044202   -0.077037    0.077037       0.000000    0.065002   -0.103799    0.103799   -0.065002
     0.000000    0.000000    0.000000    0.382107
    -0.000002    0.000000    0.000002   -0.000000    0.000001      -0.000000    0.000027    0.000028   -0.000029   -0.000027
     0.000000    0.000000    0.000000   -0.000001    0.857253
     0.000013    0.000017    0.000013    0.000011    0.000011      -0.000046    0.000031    0.000004    0.000004    0.000032
     0.000000    0.000000   -0.000002    0.000000   -0.000000       0.787537
    -0.125432   -0.041183    0.000000    0.131925    0.038456      -0.031857   -0.001679    0.034929    0.000000    0.000000
     0.000000    0.000000   -0.034448   -0.082960   -0.000007      -0.000015    2.069819
     0.000015    0.000010    0.000000    0.000014    0.000013      -0.000020    0.000033    0.000003    0.000000    0.000000
     0.000000    0.000000   -0.000006    0.000005    0.318322       0.408226   -0.000024    1.306626
    -0.125918    0.131548    0.037700   -0.041282    0.000000       0.000000    0.034638   -0.002176   -0.032753    0.000000
     0.000000    0.000000   -0.090200   -0.009565    0.000012      -0.000003   -0.101008   -0.000006    2.067184
     0.000009    0.000009    0.000000    0.000010    0.000000       0.000000    0.000009    0.000020   -0.000010    0.000000
     0.000000    0.000000    0.000002    0.000004    0.499578       0.170572   -0.000018    0.229272   -0.000011    1.307741
    -0.037700   -0.131547    0.125918    0.000000    0.041282       0.000000    0.000000    0.032753    0.002176   -0.034638
     0.000000    0.000000    0.090200   -0.009566    0.000012       0.000004    0.006686    0.000005    0.084368    0.000014
     2.067182
    -0.000000    0.000009    0.000009    0.000000    0.000009       0.000000    0.000000   -0.000009    0.000020    0.000010
     0.000000    0.000000    0.000002   -0.000005   -0.499577       0.170571    0.000006   -0.030638   -0.000013   -0.205032
     0.000011    1.307738
     0.000000   -0.041183   -0.125433    0.038456    0.131926      -0.031857    0.000000    0.000000    0.034929   -0.001679
     0.000000    0.000000   -0.034448    0.082960    0.000008      -0.000015    0.005199    0.000004   -0.006686    0.000006
     0.101008   -0.000018    2.069820
     0.000000   -0.000009   -0.000015   -0.000013   -0.000014       0.000020    0.000000    0.000000   -0.000003   -0.000033
     0.000000    0.000000    0.000006    0.000005    0.318323      -0.408227   -0.000004   -0.026975    0.000005    0.030638
    -0.000006   -0.229272    0.000024    1.306628
     0.037922    0.000000   -0.037922    0.108113   -0.108113      -0.000000   -0.032958    0.000000    0.000000    0.032958
    -0.074479    0.074479   -0.000000   -0.079486   -0.000071      -0.000000   -0.081617   -0.000050   -0.006568   -0.000012
    -0.006568    0.000012    0.081617   -0.000049    0.350548
     0.000013    0.000000    0.000013   -0.000007   -0.000007      -0.000018    0.000004    0.000000    0.000000    0.000004
    -0.000001   -0.000001    0.000058   -0.000000   -0.000000       0.441075   -0.000013    0.188718   -0.000004    0.030018
     0.000004    0.030018   -0.000013   -0.188718    0.000000       0.388153
     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000       0.161869    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000
    -0.084612   -0.084612   -0.000000    0.000000    0.000000      -0.000002    0.000000   -0.000001    0.000000    0.000000
     0.000000    0.000000    0.000000    0.000001   -0.000000      -0.000001    2.890037
     0.000000    0.000000    0.000000    0.069656   -0.069656       0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000
    -0.123330    0.123330   -0.000000   -0.026584   -0.000013      -0.000000   -0.025283   -0.000009    0.000000    0.000000
     0.000000    0.000000    0.025283   -0.000009    0.293824      -0.000000   -0.000000    1.201276
     0.000000    0.000000    0.000000    0.000007    0.000007       0.000006    0.000000    0.000000    0.000000    0.000000
     0.000001    0.000001   -0.000027    0.000000    0.000000      -0.116103    0.000002   -0.035147    0.000000    0.000000
     0.000000    0.000000    0.000001    0.035147   -0.000000      -0.270925    0.000038   -0.000000    2.146403
     0.000018    0.000000   -0.000018    0.000013   -0.000013      -0.000000   -0.000004    0.000000    0.000000    0.000004
    -0.000003    0.000003    0.000000   -0.000017    0.085608      -0.000000   -0.000026    0.075935   -0.000004    0.022725
    -0.000004   -0.022725    0.000026    0.075935    0.000030       0.000000    0.000000    0.000023   -0.000003    0.620796


 f matrix

     9.018990
     0.407410    5.366210
     0.005020    0.407510    9.019040
     0.401080    0.021600   -0.069520    5.362990
    -0.069340    0.021530    0.400920    0.315130    5.363150
    -0.071690   -0.109740   -0.071820    0.390050    0.390050       9.387860
     0.098690   -0.004930   -0.046910    0.069170    0.003340       0.014630    6.346000
     0.102820    0.074560    0.010560    0.001280   -0.046280       0.008320    0.012270    6.338350
     0.010450    0.074680    0.102650   -0.046290    0.001140       0.008270    0.002450    0.012960    6.338420
    -0.046910   -0.004800    0.098700    0.003460    0.069310       0.014510    0.002700    0.002410    0.012210    6.346160
     0.007690   -0.001620    0.000390    0.012750   -0.008670       0.093870    0.007520    0.001040    0.001580    0.000860
     6.245960
     0.000500   -0.001580    0.007820   -0.008720    0.012710       0.094130    0.000940    0.001410    0.001170    0.007480
     0.045610    6.245990
    -0.297570    0.471030   -0.297520    0.087930    0.087900      -0.282060    0.120030   -0.059600   -0.059530    0.120100
    -0.014680   -0.014670    1.854110
    -0.155780    0.000080    0.155790    0.264160   -0.264150      -0.000060   -0.094940    0.141940   -0.141960    0.094930
    -0.009510    0.009510   -0.000010    1.723550
     0.000140   -0.000030   -0.000120   -0.000180    0.000050      -0.000070    0.000020   -0.000060    0.000060   -0.000020
     0.000030    0.000000    0.000080    0.000010    0.478340
     0.000000   -0.000090    0.000030   -0.000070   -0.000080       0.000080    0.000000    0.000000    0.000010    0.000010
     0.000000   -0.000010   -0.000030   -0.000010    0.000000       0.406650
     0.122860   -0.015280   -0.001840   -0.110620    0.014930       0.011810    0.001940   -0.002660    0.006270   -0.006270
    -0.010010    0.002050   -0.047380   -0.059350    0.000000       0.000010    0.526660
    -0.000200    0.000030    0.000010   -0.000030   -0.000060       0.000010   -0.000050   -0.000010    0.000000    0.000000
     0.000000    0.000000   -0.000070    0.000060   -0.161430      -0.170620    0.000010    0.387690
     0.122300   -0.115690    0.007080   -0.014910    0.000930       0.008290   -0.003100    0.003570   -0.003210   -0.007430
    -0.000380    0.004040   -0.077190   -0.025770   -0.000010      -0.000010   -0.012600    0.000000    0.539430
    -0.000180   -0.000050    0.000020   -0.000020   -0.000020      -0.000020    0.000000   -0.000040    0.000010   -0.000010
     0.000010   -0.000010    0.000030   -0.000060   -0.180280      -0.098750    0.000000    0.094560    0.000010    0.413120
    -0.006950    0.115560   -0.122420   -0.000770    0.014990      -0.008440    0.007450    0.003250   -0.003660    0.003020
    -0.004060    0.000390    0.077110   -0.025770   -0.000010       0.000010    0.014930   -0.000010    0.012200    0.000010
     0.539500
     0.000040   -0.000050   -0.000160   -0.000020    0.000000      -0.000020   -0.000010    0.000010   -0.000060    0.000000
     0.000000    0.000000    0.000040    0.000050    0.180280      -0.098750   -0.000010   -0.020910    0.000000   -0.009250
    -0.000010    0.413120
    -0.001870   -0.015320    0.123120    0.014970   -0.110600       0.011700   -0.006260    0.006210   -0.002620    0.001920
     0.002060   -0.010010   -0.047340    0.059360    0.000000       0.000010    0.014790    0.000000   -0.014920    0.000000
     0.012610    0.000000    0.526720
     0.000180    0.000150    0.000010    0.000040   -0.000190       0.000410    0.000040    0.000040    0.000040    0.000060
     0.000030    0.000010   -0.000040    0.000000   -0.161430       0.170620   -0.000010   -0.034870    0.000020    0.020910
     0.000000   -0.094560   -0.000030    0.387690
     0.047620    0.000090   -0.047630   -0.191370    0.191260      -0.000080    0.005090   -0.006730    0.006770   -0.005120
     0.052740   -0.052710   -0.000010   -0.126410    0.000160       0.000000   -0.018150    0.000000   -0.020500    0.000010
    -0.020510   -0.000020    0.018170   -0.000040    0.732880
    -0.000140    0.000090    0.000200    0.000190    0.000070       0.000090   -0.000050   -0.000080    0.000120    0.000060
     0.000010   -0.000010   -0.000020   -0.000050    0.000000      -0.027110   -0.000010    0.019460    0.000010   -0.023710
    -0.000020   -0.023720   -0.000030   -0.019460   -0.000010       0.406950
    -0.001980    0.008450   -0.001930   -0.014980   -0.014790      -0.208960   -0.006360   -0.001670   -0.001570   -0.006240
     0.066280    0.066280    0.029780    0.000020    0.000000       0.000000    0.003080    0.000000   -0.001990    0.000010
     0.001960    0.000000    0.003090   -0.000010    0.000040      -0.000010    0.547580
    -0.000930    0.000070    0.001010   -0.039490    0.039480       0.000140    0.002800   -0.002490    0.002490   -0.002820
     0.099820   -0.099820   -0.000040   -0.022690   -0.000030       0.000000    0.000500    0.000010   -0.005190    0.000010
    -0.005170    0.000000   -0.000490   -0.000020    0.113060      -0.000030    0.000000    0.620390
    -0.000010    0.000000    0.000010    0.000000   -0.000010      -0.000020    0.000000   -0.000010   -0.000010    0.000000
     0.000000    0.000000    0.000010    0.000000    0.000000       0.014460    0.000000   -0.001650    0.000000   -0.008790
     0.000000   -0.008790    0.000000    0.001650    0.000000       0.047430    0.000000    0.000000    0.232570
    -0.000110    0.000120    0.000260    0.000120   -0.000050       0.000030   -0.000050   -0.000090    0.000120    0.000070
     0.000000   -0.000020    0.000000   -0.000080    0.058460       0.000000   -0.000010   -0.000610    0.000000   -0.031880
    -0.000030    0.031880   -0.000020   -0.000610   -0.000020       0.000000    0.000000   -0.000020    0.000000    0.546950

 determinant of g=    4.60545E-07



 ***results***


 ************************************************************************




 frequencies
  no.  exp(cm-1)    calc(cm-1)   calc-exp    100*(calc-exp)/exp      weight

   1       0.00       221.96       0.00              0.00         1.000000E+00
   2       0.00       369.14       0.00              0.00         1.000000E+00
   3       0.00       512.96       0.00              0.00         1.000000E+00
   4       0.00       641.29       0.00              0.00         1.000000E+00
   5       0.00       706.63       0.00              0.00         1.000000E+00
   6       0.00       715.96       0.00              0.00         1.000000E+00
   7       0.00       790.59       0.00              0.00         1.000000E+00
   8       0.00       797.39       0.00              0.00         1.000000E+00
   9       0.00       856.72       0.00              0.00         1.000000E+00
  10       0.00       906.48       0.00              0.00         1.000000E+00
  11       0.00       925.75       0.00              0.00         1.000000E+00
  12       0.00       929.95       0.00              0.00         1.000000E+00
  13       0.00       957.56       0.00              0.00         1.000000E+00
  14       0.00      1038.17       0.00              0.00         1.000000E+00
  15       0.00      1048.73       0.00              0.00         1.000000E+00
  16       0.00      1187.86       0.00              0.00         1.000000E+00
  17       0.00      1194.30       0.00              0.00         1.000000E+00
  18       0.00      1368.82       0.00              0.00         1.000000E+00
  19       0.00      1461.67       0.00              0.00         1.000000E+00
  20       0.00      1483.43       0.00              0.00         1.000000E+00
  21       0.00      1564.34       0.00              0.00         1.000000E+00
  22       0.00      1637.89       0.00              0.00         1.000000E+00
  23       0.00      1691.30       0.00              0.00         1.000000E+00
  24       0.00      1781.67       0.00              0.00         1.000000E+00
  25       0.00      3330.25       0.00              0.00         1.000000E+00
  26       0.00      3388.78       0.00              0.00         1.000000E+00
  27       0.00      3396.68       0.00              0.00         1.000000E+00
  28       0.00      3410.96       0.00              0.00         1.000000E+00
  29       0.00      3414.09       0.00              0.00         1.000000E+00
  30       0.00      3420.29       0.00              0.00         1.000000E+00
     mean deviation (cm-1)=1814.9

     zero point energy (cm-1)=  22575.80



 frequencies and l transpose

   1      221.96       0.00000   -0.00001   -0.00000   -0.00001   -0.00000     -0.00000    0.00000    0.00000   -0.00000   -0.00000
                      -0.00000    0.00000   -0.00001    0.00001   -0.00000     -0.21094    0.00001   -0.08280   -0.00001   -0.00947
                       0.00001   -0.00946    0.00002    0.08280    0.00001      0.20027    0.00000    0.00001    0.00285   -0.00000
   2      369.14      -0.00962   -0.00001    0.00962   -0.01331    0.01331      0.00000    0.00015   -0.00057    0.00057   -0.00015
                       0.00113   -0.00113   -0.00000    0.04074   -0.00027     -0.00001    0.03604   -0.00007    0.00123   -0.00009
                       0.00125    0.00011   -0.03606   -0.00001    0.31637     -0.00001   -0.00003   -0.12967    0.00000    0.00004
   3      512.96      -0.00002   -0.00000    0.00002    0.00003    0.00002     -0.00001   -0.00000    0.00000   -0.00001    0.00000
                      -0.00000   -0.00000   -0.00003   -0.00003    0.70249     -0.00000    0.00000    0.31952   -0.00001    0.05198
                       0.00000   -0.05198   -0.00000    0.31952    0.00003     -0.00000    0.00000   -0.00000   -0.00000   -0.20882
   4      641.29       0.00002   -0.00001   -0.00000    0.00003    0.00004      0.00003    0.00000    0.00001   -0.00001   -0.00001
                       0.00000    0.00000   -0.00017    0.00004   -0.00002      0.65958   -0.00003   -0.04475   -0.00003    0.32980
                       0.00003    0.32985   -0.00002    0.04477   -0.00000      0.43161   -0.00002    0.00003    0.01155   -0.00001
   5      706.63       0.01746   -0.02665    0.01747    0.06619    0.06618      0.06445    0.00155    0.00064    0.00065    0.00156
                       0.00311    0.00311   -0.30106   -0.00001    0.00134     -0.00028   -0.08471   -0.00163   -0.05789    0.00136
                       0.05779   -0.00183   -0.08465   -0.00200   -0.00002     -0.00027   -0.03491   -0.00004   -0.00003    0.00092
   6      715.96       0.00007   -0.00013    0.00008    0.00026    0.00030      0.00023    0.00001   -0.00001    0.00001    0.00000
                       0.00001    0.00001   -0.00113   -0.00018   -0.37647     -0.00001   -0.00039    0.44850   -0.00024   -0.41494
                       0.00021    0.41490   -0.00026    0.44847   -0.00005     -0.00001   -0.00013    0.00004   -0.00001   -0.26527
   7      790.59      -0.00003   -0.00001    0.00003    0.00002    0.00003     -0.00002   -0.00001   -0.00001    0.00001    0.00000
                      -0.00000   -0.00000   -0.00011    0.00003   -0.00002     -0.49699    0.00001   -0.57719   -0.00007    0.35694
                      -0.00001    0.35689    0.00000    0.57715   -0.00003     -0.35109   -0.00001    0.00005   -0.02297   -0.00009
   8      797.39       0.00000   -0.00006   -0.00001   -0.00003    0.00007     -0.00001    0.00000    0.00001   -0.00002   -0.00001
                      -0.00000    0.00000   -0.00004    0.00002    0.15161     -0.00006   -0.00001    0.33121   -0.00003   -0.16610
                       0.00006    0.16618    0.00003    0.33134   -0.00006     -0.00004   -0.00000    0.00014    0.00000    0.70973
   9      856.72      -0.00681   -0.00002    0.00681    0.09579   -0.09578      0.00001    0.00114    0.00102   -0.00102   -0.00114
                      -0.00050    0.00050    0.00003    0.41674   -0.00011      0.00001    0.11567    0.00024    0.06607   -0.00021
                       0.06601    0.00019   -0.11569    0.00015    0.03388      0.00001    0.00003   -0.06823   -0.00006   -0.00005
  10      906.48      -0.00001   -0.00002   -0.00001   -0.00002    0.00001     -0.00001   -0.00000   -0.00000   -0.00001   -0.00000
                      -0.00000    0.00000    0.00001    0.00001   -0.00002      0.02722   -0.00000   -0.12078   -0.00001   -0.15299
                      -0.00001   -0.15292    0.00002    0.12073   -0.00001      0.17982    0.00002    0.00008   -1.41153    0.00000
  11      925.75       0.00005    0.00008    0.00000   -0.00005   -0.00011      0.00001    0.00001    0.00001    0.00000    0.00000
                       0.00000    0.00000   -0.00009   -0.00009   -0.00008      0.24547    0.00006    0.55690   -0.00003    0.53995
                       0.00012    0.54022    0.00005   -0.55708    0.00003      0.07845   -0.00000   -0.00021   -0.39157   -0.00001
  12      929.95       0.00000   -0.00008   -0.00001    0.00012    0.00022      0.00000    0.00000    0.00001   -0.00002    0.00000
                      -0.00000    0.00000    0.00027    0.00013    0.44614      0.00006   -0.00009    0.47639    0.00015    0.74435
                      -0.00025   -0.74417   -0.00011    0.47618   -0.00006      0.00004   -0.00005    0.00017   -0.00014    0.05566
  13      957.56      -0.00267   -0.02886   -0.00266    0.16154    0.16156      0.03272    0.00570    0.00185    0.00184    0.00569
                       0.00254    0.00255    0.28884   -0.00002   -0.00044      0.00010   -0.10220   -0.00030    0.22557   -0.00044
                      -0.22557    0.00095   -0.10225   -0.00077    0.00001      0.00006   -0.04192    0.00014   -0.00019   -0.00003
  14     1038.17      -0.02180   -0.00062    0.02168   -0.12017    0.11995     -0.00007   -0.00424   -0.00092    0.00089    0.00421
                      -0.00196    0.00196   -0.00000    0.23018   -0.00019      0.00008    0.14379    0.00002   -0.06885   -0.00008
                      -0.06959    0.00034   -0.14432   -0.00044   -0.03479      0.00001   -0.00002    0.78388    0.00003   -0.00019
  15     1048.73       0.03119    0.30015    0.03128    0.04699    0.04751      0.02715    0.00727    0.00980    0.00980    0.00728
                       0.00186    0.00186   -0.02234    0.00051    0.00005     -0.00002    0.12813    0.00003   -0.22227   -0.00003
                       0.22202   -0.00013    0.12748    0.00022   -0.00010     -0.00000   -0.03348    0.00155   -0.00003    0.00009
  16     1187.86      -0.10456   -0.00005    0.10325   -0.00953    0.00980     -0.00037   -0.00507   -0.00200    0.00191    0.00503
                      -0.00068    0.00063   -0.00024    0.04317   -0.00003      0.00009   -0.54553    0.00008   -0.49235    0.00000
                      -0.48297    0.00006    0.53555   -0.00016   -0.08964      0.00005    0.00043   -0.09156   -0.00002   -0.00000
  17     1194.30      -0.07597   -0.00574   -0.07769    0.01566    0.01545     -0.04328   -0.00251   -0.00517   -0.00519   -0.00259
                      -0.00303   -0.00303   -0.03235   -0.00039   -0.00002      0.00004   -0.59229    0.00003   -0.55156    0.00004
                       0.55987    0.00006   -0.60137   -0.00010    0.00078      0.00001    0.06231    0.00078   -0.00001   -0.00002
