gf        KRAFTFELD TEST RECHNUNG 
dim         30.00000  
bmat        12.00000   0.00000   1.00000
   C-10.766751  4.065396  0.012672  6.000000
   C-10.976315  1.514037 -0.016229  6.000000
   C -8.410947  0.400438 -0.016264  6.000000
   C -6.690236  2.295828  0.012621  6.000000
   C -8.058740  4.723505  0.033194  6.000000
   C -7.043770  7.061669  0.064821  6.000000
   H-12.274908  5.419176  0.020699  1.000000
   H-12.697759  0.443432 -0.036496  1.000000
   H -8.017491 -1.588220 -0.036567  1.000000
   H -4.671366  2.118570  0.020608  1.000000
   H -8.209626  8.725333  0.077975  1.000000
   H -5.032275  7.346076  0.077934  1.000000
k                   stre   1    2.        1.
k                   stre   2    3.        2.
k                   stre   3    4.        3.
k                   stre   4    5.        1.
k                   stre   5    5.        4.
k                   stre   6    6.        5.
k                   stre   7    7.        1.
k                   stre   8    8.        2.
k                   stre   9    9.        3.
k                   stre  10   10.        4.
k                   stre  11   11.        6.
k                   stre  12   12.        6.
k          1.0000000bend  13     4.        1.        5.
          -0.8090170bend         5.        2.        1.
           0.3090170bend         1.        3.        2.
           0.3090170bend         2.        4.        3.
          -0.8090170bend         3.        5.        4.
k          0.5877853bend  14     5.        2.        1.
          -0.9510565bend         1.        3.        2.
           0.9510565bend         2.        4.        3.
          -0.5877853bend         3.        5.        4.
k          1.0000000tors  15     1.        2.        3.        4.
          -0.8090170tors         2.        3.        4.        5.
           0.3090170tors         3.        4.        5.        1.
           0.3090170tors         4.        5.        1.        2.
          -0.8090170tors         5.        1.        2.        3.
k          0.5877853tors  16     2.        3.        4.        5.
          -0.9510565tors         3.        4.        5.        1.
           0.9510565tors         4.        5.        1.        2.
          -0.5877853tors         5.        1.        2.        3.
k            1.     bend  17     2.        7.        1.
            -1.     bend         5.        7.        1.
k            1.     out   18     7.        2.        5.        1.
k            1.     bend  19     1.        8.        2.
            -1.     bend         3.        8.        2.
k            1.     out   20     8.        1.        3.        2.
k            1.     bend  21     2.        9.        3.
            -1.     bend         4.        9.        3.
k            1.     out   22     9.        2.        4.        3.
k            1.     bend  23     3.       10.        4.
            -1.     bend         5.       10.        4.
k            1.     out   24    10.        3.        5.        4.
k            1.     bend  25     4.        6.        5.
            -1.     bend         1.        6.        5.
k            1.     out   26     6.        4.        1.        5.
k            2.     bend  27    11.       12.        6.
            -1.     bend         5.       11.        6.
            -1.     bend         5.       12.        6.
k            1.     bend  28     5.       11.        6.
            -1.     bend         5.       12.        6.
k            1.     out   29     5.       11.       12.        6.
k0.5000000   1.     tors  30    11.        6.        5.        1.
             1.     tors        12.        6.        5.        1.
             1.     tors        11.        6.        5.        4.
             1.     tors        12.        6.        5.        4.
gmat      calc
fmat
   9.01899
   0.40741   5.36621
   0.00502   0.40751   9.01904
   0.40108   0.02160  -0.06952   5.36299
  -0.06934   0.02153   0.40092   0.31513   5.36315
  -0.07169  -0.10974  -0.07182   0.39005   0.39005   9.38786
   0.09869  -0.00493  -0.04691   0.06917   0.00334   0.01463   6.34600
   0.10282   0.07456   0.01056   0.00128  -0.04628   0.00832   0.01227   6.33835
   0.01045   0.07468   0.10265  -0.04629   0.00114   0.00827   0.00245   0.01296
   6.33842
  -0.04691  -0.00480   0.09870   0.00346   0.06931   0.01451   0.00270   0.00241
   0.01221   6.34616
   0.00769  -0.00162   0.00039   0.01275  -0.00867   0.09387   0.00752   0.00104
   0.00158   0.00086   6.24596
   0.00050  -0.00158   0.00782  -0.00872   0.01271   0.09413   0.00094   0.00141
   0.00117   0.00748   0.04561   6.24599
  -0.29757   0.47103  -0.29752   0.08793   0.08790  -0.28206   0.12003  -0.05960
  -0.05953   0.12010  -0.01468  -0.01467   1.85411
  -0.15578   0.00008   0.15579   0.26416  -0.26415  -0.00006  -0.09494   0.14194
  -0.14196   0.09493  -0.00951   0.00951  -0.00001   1.72355
   0.00014  -0.00003  -0.00012  -0.00018   0.00005  -0.00007   0.00002  -0.00006
   0.00006  -0.00002   0.00003  -0.00000   0.00008   0.00001   0.47834
  -0.00000  -0.00009   0.00003  -0.00007  -0.00008   0.00008  -0.00000   0.00000
   0.00001   0.00001   0.00000  -0.00001  -0.00003  -0.00001   0.00000   0.40665
   0.12286  -0.01528  -0.00184  -0.11062   0.01493   0.01181   0.00194  -0.00266
   0.00627  -0.00627  -0.01001   0.00205  -0.04738  -0.05935  -0.00000   0.00001
   0.52666
  -0.00020   0.00003   0.00001  -0.00003  -0.00006   0.00001  -0.00005  -0.00001
  -0.00000  -0.00000  -0.00000   0.00000  -0.00007   0.00006  -0.16143  -0.17062
   0.00001   0.38769
   0.12230  -0.11569   0.00708  -0.01491   0.00093   0.00829  -0.00310   0.00357
  -0.00321  -0.00743  -0.00038   0.00404  -0.07719  -0.02577  -0.00001  -0.00001
  -0.01260   0.00000   0.53943
  -0.00018  -0.00005   0.00002  -0.00002  -0.00002  -0.00002   0.00000  -0.00004
   0.00001  -0.00001   0.00001  -0.00001   0.00003  -0.00006  -0.18028  -0.09875
   0.00000   0.09456   0.00001   0.41312
  -0.00695   0.11556  -0.12242  -0.00077   0.01499  -0.00844   0.00745   0.00325
  -0.00366   0.00302  -0.00406   0.00039   0.07711  -0.02577  -0.00001   0.00001
   0.01493  -0.00001   0.01220   0.00001   0.53950
   0.00004  -0.00005  -0.00016  -0.00002  -0.00000  -0.00002  -0.00001   0.00001
  -0.00006   0.00000  -0.00000   0.00000   0.00004   0.00005   0.18028  -0.09875
  -0.00001  -0.02091  -0.00000  -0.00925  -0.00001   0.41312
  -0.00187  -0.01532   0.12312   0.01497  -0.11060   0.01170  -0.00626   0.00621
  -0.00262   0.00192   0.00206  -0.01001  -0.04734   0.05936   0.00000   0.00001
   0.01479   0.00000  -0.01492  -0.00000   0.01261  -0.00000   0.52672
   0.00018   0.00015   0.00001   0.00004  -0.00019   0.00041   0.00004   0.00004
   0.00004   0.00006   0.00003   0.00001  -0.00004  -0.00000  -0.16143   0.17062
  -0.00001  -0.03487   0.00002   0.02091   0.00000  -0.09456  -0.00003   0.38769
   0.04762   0.00009  -0.04763  -0.19137   0.19126  -0.00008   0.00509  -0.00673
   0.00677  -0.00512   0.05274  -0.05271  -0.00001  -0.12641   0.00016  -0.00000
  -0.01815  -0.00000  -0.02050   0.00001  -0.02051  -0.00002   0.01817  -0.00004
   0.73288
  -0.00014   0.00009   0.00020   0.00019   0.00007   0.00009  -0.00005  -0.00008
   0.00012   0.00006   0.00001  -0.00001  -0.00002  -0.00005   0.00000  -0.02711
  -0.00001   0.01946   0.00001  -0.02371  -0.00002  -0.02372  -0.00003  -0.01946
  -0.00001   0.40695
  -0.00198   0.00845  -0.00193  -0.01498  -0.01479  -0.20896  -0.00636  -0.00167
  -0.00157  -0.00624   0.06628   0.06628   0.02978   0.00002   0.00000  -0.00000
   0.00308   0.00000  -0.00199   0.00001   0.00196   0.00000   0.00309  -0.00001
   0.00004  -0.00001   0.54758
  -0.00093   0.00007   0.00101  -0.03949   0.03948   0.00014   0.00280  -0.00249
   0.00249  -0.00282   0.09982  -0.09982  -0.00004  -0.02269  -0.00003   0.00000
   0.00050   0.00001  -0.00519   0.00001  -0.00517   0.00000  -0.00049  -0.00002
   0.11306  -0.00003  -0.00000   0.62039
  -0.00001  -0.00000   0.00001  -0.00000  -0.00001  -0.00002  -0.00000  -0.00001
  -0.00001   0.00000   0.00000  -0.00000   0.00001  -0.00000  -0.00000   0.01446
   0.00000  -0.00165   0.00000  -0.00879   0.00000  -0.00879   0.00000   0.00165
   0.00000   0.04743  -0.00000   0.00000   0.23257
  -0.00011   0.00012   0.00026   0.00012  -0.00005   0.00003  -0.00005  -0.00009
   0.00012   0.00007  -0.00000  -0.00002   0.00000  -0.00008   0.05846   0.00000
  -0.00001  -0.00061  -0.00000  -0.03188  -0.00003   0.03188  -0.00002  -0.00061
  -0.00002   0.00000   0.00000  -0.00002   0.00000   0.54695
stop
